AIFe laná
Označenie AlFe lana | Priemer lana (mm) | Menovitá hmotnosť kg/m | Dĺžka prepravného balenia lana (m) | Druh prepravného balenia |
16/6 | 5,40 | 62,5 | 3000 | kruhy |
24/4 | 6,72 | 95,7 | 2000 | kruhy |
42/7 | 9,00 | 171,6 | 1000 | kruhy |
70/11-1 | 11,70 | 269,5 | 6000 | bubon 1500 |
110/22 | 14,96 | 484,9 | 3000 | bubon 1800 |
150/25 | 16,96 | 597,6 | 3000 | bubon 1800 |
Hľadať
Rýchly kontakt
O.S.V.O. comp, a.s.
Strojnícka 18
080 01 Prešov
Slovenská republika
+421 51 7485 101
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.